بيمه خانه

مشخصات فردی
اطلاعات فرم آسانسور
تعداد طبقات توقف آسانسور:*
آسانسور درب داخلی دارد؟:*
ظرفیت آسانسور مورد نظر:*
هزینه پزشکی در هر حادثه(ریال) فوت ونقض عضو عادی فوت نقصو عضو اه حرام
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 500,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000
طرح 1 500,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000
طرح 1 500,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000
طرح 1 500,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000
اطلاعات فرم آتش سوزی
كد پستی:
نشانی محل مورد بیمه:
نوع سازه:*
استان:
شهرستان:
district:
خطرات و پوشش ها:*
سرمایه ساختمان و تاسیسات لوازم واثاثیه هزینه اسکان هزینه پاکسازی مسئولیت مالی
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 25,000,000,000 10,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000
طرح 2 50,000,000,000 25,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000
طرح 3 100,000,000,000 40,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000
طرح 4 150,000,000,000 70,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000,000
طرح 5 200,000,000,000 100,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 20,000,000,000
اطلاعات فرم مدیر ساختمان
تعداد واحد ساختمان:*
هزینه پزشکی هر حادثه هزینه مالی در هر حادثه تعهدخسارت مالی در طول مدت
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح 1 500,000,000 500,000,000 500,000,000
طرح 2 900,000,000 500,000,000 1,000,000,000
طرح 3 900,000,000 500,000,000 2,000,000,000