بيمه مسئوليت مديران ساختمان


مشخصات فردی
اطلاعات بیمه نامه
نوع كاربری:
تعداد واحد:
حداكثر تعهد هزینه پزشكی هر نفر در هر حادثه:
تعداد نفرات تحت پوشش:
حداكثر تعهد هزینه پزشكی در طول مدت:ریال
حداكثر تعهد مالی در هر حادثه:
تعداد نفرات تحت پوشش:
حداكثر تعهد مالی در طول مدت:ریال
هزینه پزشکی هر حادثه هزینه مالی در هر حادثه تعهدخسارت مالی در طول مدت هزینه مالی در طول مدت
( تعهدات به ريال ميباشد)
طرح1 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
طرح2 900,000,000 900,000,000 500,000,000 500,000,000
طرح3 500,000,000 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000
طرح4 900,000,000 900,000,000 500,000,000 1,000,000,000
طرح5 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,000,000,000
طرح6 900,000,000 900,000,000 500,000,000 2,000,000,000
طرح7 500,000,000 1,500,000,000 500,000,000 1,500,000,000
طرح8 900,000,000 2,700,000,000 500,000,000 1,500,000,000
طرح9 500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000
طرح10 900,000,000 2,700,000,000 1,000,000,000 3,000,000,000
طرح11 500,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 6,000,000,000
طرح12 500,000,000 2,500,000,000 500,000,000 2,500,000,000
طرح13 900,000,000 2,700,000,000 2,000,000,000 6,000,000,000
طرح14 900,000,000 4,500,000,000 500,000,000 2,500,000,000
طرح15 500,000,000 2,500,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000
طرح16 900,000,000 4,500,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000
طرح17 500,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 10,000,000,000
طرح18 900,000,000 4,500,000,000 2,000,000,000 10,000,000,000
نشانی محل مورد بیمه: